・・・カフェ・・・
| エスプレッソ | 400 |
| アーモンドのシナモンロースト | 600 |
| カフェラテ | 400 |
| カフェモカ | 500 |
| Tea etc 400 〜 | 400〜 |
・・・ビール.etc・・・
| ハートランド生 | 600 |
| キリンスタウト(黒生) | 600 |
| ハーフ&ハーフ | 600 |
| よなよなエール(軽井沢) | 700 |
| バドワイザー(小瓶) | 550 |
| ハイネケン(小瓶) | 550 |
| 自家製サングリア | 600 |
| グラス カバ | 650 〜 |
| グラス シャンパン | 1000 〜 |
| シードル・ヴァルドランス(小瓶) | 900 |
| シードル・ブリュット・パーナチュール | |
| フォール・マネル(大瓶) | 3270 |
・・・シェリー・・・
| ティオペペ | 600 |
| マンサニージャ・ラ・ヒターナ | 600 |
| アルマニスタ・オロロソ | 850 |
| アルマニスタ・アモンティリャード | 850 |
| クリーム・イベリア | 700 |
|
・・・リキュール・スピリッツ・・・
| カシス | 600 |
| アマレット | 600 |
| カンパリ | 600 |
| ボンベイサファイア ジン | 600 |
| スミノフ ウオッカ | 600 |
| マイヤーズ ラム | 600 |
| ロンリコ ホワイトラム | 600 |
| フォアローゼス・ブラック | 700 |
| シーバスリーガル12年 | 600 |
・・・食後酒・・・
| ピノデ シャラント | 800 |
| ジュランソン | 1200 |
| グラッパ | 1000 |
| カルヴァドス | 1200 |
・・・ソフトドリンク・・・
| タロッコオレンジジュース | 600 |
| グレープフルーツジュース | 300 |
| ウィルキンソン ジンジャーエール | 300 |
| コーラ | 300 |
| トニックウォーター | 300 |
| ウーロン茶 | 300 |
| ジャスミン茶 | 300 |
| サンペレグリノ | 600 |
|